Проектирование, поставка, монтаж, обслуживание
систем электроснабжения зданий и сооружений,
наружных сетей электроснабжения до 10 кВ
Системы электроснабжения
Системы электроснабжения
Системы электроснабжения
Системы электроснабжения представляют собой комплекс инженерных сооружений, предназначенные для передачи электрической энергии от источников к потребителям.
Монтаж системы электроснабжения — это важный момент, который нужно учитывать в ремонте помещений любых видов: будь это офис, квартира или частный дом.
Электромонтаж систем электроснабжения
Это, прежде всего, взаимодействие с электрическим током. Нужно понимать, что некачественный монтаж несёт угрозу вашему здоровью, жизни, имуществу. Некачественный электромонтаж со временем потребует переделывания, что повлечет непредвиденные затраты на исправление произведённой неграмотно работы.
Компания ООО «Феникс» произведет полный комплекс работ по монтажу систем электроснабжения: качественно и профессионально, в короткий срок и по выгодным ценам!
Прайс-лист на услуги по электроснабжению
1 | Демонтаж электропроводки открытого типа | м/п | от 10 | ||
2 | Демонтаж силового кабеля | м/п | от 30 | ||
3 | Демонтаж телефонного, TV кабеля | м/п | от 10 | ||
4 | Демонтаж розеток и выключателей | шт | от 30 | ||
5 | Демонтаж розеток и выключателей накладных | шт | от 30 | ||
6 | Демонтаж светильников потолочных | шт | от 50 | ||
7 | Демонтаж светильников люминесцентных | шт | от 100 | ||
Подготовительные работы |
|||||
8 | Изготовление отверстия под подразетник в бетоне (монолите) | шт | от 200 | ||
9 | Изготовление отверстия под подразетник в керамзито-бетоне | шт | от 150 | ||
10 | Изготовление отверстия под подразетник в кирпиче | шт | от 100 | ||
11 | Изготовление отверстия под подразетник в гипсокартоне | шт | от 80 | ||
12 | Штробление стены под проводку (монолит) | м/п | от 170 | ||
13 | Штробление стены под проводку (керамзито-бетон) | м/п | от 120 | ||
14 | Штробление стены под проводку (кирпич) | м/п | от 70 | ||
15 | Штробление стены под проводку (пеноблок) | м/п | от 50 | ||
16 | Штробление стены под проводку (гипсокартон) | м/п | от 60 | ||
17 | Протяжка кабеля в готовых стенах (гипсокартон) | м/п | от 40 | ||
18 | Сверление отверстий в стенах толщиной до 600 мм диаметром до 20мм | отв | от 250 | ||
19 | Сверление отверстий в стенах толщиной от 600 мм диаметром до 20мм | отв | от 400 | ||
20 | Монтаж кабель — канала по стене высотой до 3 м | м/п | от 30 | ||
21 | Монтаж кабель — канала по потолку | м/п | от 50 | ||
22 | Прокладка гофро-трубы по стене | м/п | от 20 | ||
23 | Прокладка гофро-трубы по потолку | м/п | от 30 | ||
Монтажные работы лектроконструкций и оборудования |
|||||
24 | Монтаж шкафа заводского глубиной до 800мм, открытого типа | шт | от 500 | ||
25 | Монтаж щита накладного до 24 модулей включительно | шт | от 300 | ||
26 | Монтаж щита накладного свыше 24 модулей | шт | от 500 | ||
27 | Монтаж щита встраиваемого до 24 модулей (монолит) | шт | от 2500 | ||
28 | Монтаж щита встраиваемого до 24 модулей (керамзито-бетон) | шт | от 1500 | ||
29 | Монтаж щита встраиваемого до 24 модулей (кирпич) | шт | от 1500 | ||
30 | Монтаж щита встраиваемого до 24 модулей (гипсокартон) | шт | от 800 | ||
31 | Монтаж щита встраиваемого до 24 модулей (пеноблок) | шт | От 1000 | ||
32 | Монтаж автомата однополюсного | шт | от 100 | ||
33 | Монтаж автомата двухполюсного | шт | от 350 | ||
34 | Монтаж автомата трехполюсного | шт | от 400 | ||
35 | Монтаж двухполюсного УЗО, дифференциального. автомата | шт | от 350 | ||
36 | Монтаж четырехполюсного УЗО, дифф. автомата | шт | от 600 | ||
37 | Монтаж и подключение электромагнитного пускателя | шт | от 500 | ||
38 | Монтаж и подключение электросчетчика 1фазного на DIN рейку | шт | от 800 | ||
39 | Монтаж и подключение электросчетчика 1фазного двухтарифного | шт | от 800 | ||
40 | Монтаж и подключение электросчетчика 3фазного на DIN рейку | шт | от 1200 | ||
41 | Монтаж и подключение электросчетчика 3фазного двухтарифного | шт | от 1200 | ||
42 | Монтаж подключение датчика движения | шт | от 300 | ||
43 | Монтаж подключение реле времени | шт | от 300 | ||
Светотехническое оборудование |
|||||
44 | Монтаж светильника потолочного светодиодного накладного | шт | от 300 | ||
45 | Монтаж светильника потолочного светодиодного накладного 60*60 | шт | от 350 | ||
46 | Монтаж светильника светодиодного в подвесной потолок | шт | от 250 | ||
47 | Монтаж люстры до 2х ламп включительно со сборкой | шт | от 300 | ||
48 | Монтаж люстры до 4х ламп включительно, со сборкой и с расключением | шт | от 350 | ||
49 | Монтаж люстры более 4х ламп,со сборкой и расключением | шт | от 400 | ||
50 | Монтаж светильника бра | шт | от 250 | ||
51 | Монтаж точечных светильников | шт | от 250 | ||
52 | Монтаж диодной ленты | м/п | от 200 | ||
53 | Подключение трансформатора понижающего | шт | от 200 | ||
Изделия электроустановочные |
|||||
54 | Вмазка подразетника | шт | от 20 | ||
55 | Монтаж розетки однополюсной накладной | шт | от 120 | ||
56 | Монтаж розетки двухполюсной накладной | шт | от 150 | ||
57 | Монтаж выключателя одноклавишного накладного | шт | от 120 | ||
58 | Монтаж выключателя двухклавишного накладного | шт | от 150 | ||
59 | Монтаж розетки однополюсной для открытой проводки | шт | от 80 | ||
60 | Монтаж розетки двухполюсной для открытой проводки | шт | от 100 | ||
61 | Монтаж выключателя одноклавишного для открытой проводки | шт | от 100 | ||
62 | Монтаж выключателя двухклавишного для открытой проводки | шт | от 120 | ||
63 | Монтаж розеток, выключателей встраиваемых одинарных | шт | от 70 | ||
64 | Монтаж розеток, выключателей встраиваемых под рамку | шт | от 100 | ||
65 | Монтаж розетки навесной | шт | от 100 | ||
66 | Расключение коробки распаечной со сваркой до трех концов | шт | от 250 | ||
67 | Расключение коробки распаечной со сваркой от трех концов | шт | от 350 | ||
68 | Пайка проводов до трех концов включительно | шт | от 300 | ||
69 | Пайка проводов от трех концов | шт | от 400 | ||
70 | Наращивание проводов (сварка) 3/1.5, 3/2.5 | шт | от 150 | ||
71 | Наращивание проводов (сварка) 3/4, 3/6 | шт | от 200 | ||
Монтаж кабелей и проводов |
|||||
72 | Прокладка силового кабеля (3/1.5, 3/2.5,TV,UTP) в межблочном пространстве | м/п | от 120 | ||
73 | Прокладка силового кабеля (3/4,3/6) в межблочном пространстве | м/п | от 150 | ||
74 | Прокладка силового кабеля (5/6,3/10,5/10) в межблочном пространстве | м/п | от 170 | ||
75 | Прокладка силового кабеля (3/1.5, 3/2.5,TV,UTP) в штробе | м/п | от 30 | ||
76 | Прокладка силового кабеля (3/4) в штробе | м/п | от 40 | ||
77 | Прокладка силового кабеля (3/6) в штробе | м/п | от 60 | ||
78 | Прокладка силового кабеля (3/1.5,3/2.5,TV,UTP) в кабель – канале | м/п | от 30 | ||
79 | Прокладка силового кабеля (3/4) в кабель – канале | м/п | от 40 | ||
80 | Прокладка силового кабеля (3/6,5/6) в кабель – канал | м/п | от 60 | ||
81 | Прокладка силового кабеля (3/10,5/10) в кабель – канал | м/п | от 70 | ||
82 | Прокладка силового кабеля (3/1.5, 3/2.5,TV,UTP) при открытой проводке | м/п | от 40 | ||
83 | Прокладка силового кабеля (3/4) при открытой проводке | м/п | от 50 | ||
84 | Прокладка силового кабеля (3/6,5/6) при открытой проводке | м/п | от 70 | ||
85 | Прокладка силового кабеля (3/10,5/10) при открытой проводке | м/п | от 100 | ||
86 | Прокладка силового кабеля (3/1.5,3/2.5,TV) при открытой проводке на потолке | м/п | от 60 | ||
87 | Укладка силового кабеля (3/4) при открытой проводке на потолке | м/п | от 70 | ||
88 | Укладка силового кабеля (3/6,5/6) при открытой проводке на потолке | м/п | от 90 | ||
89 | Укладка силового кабеля (3/10,5/10) при открытой проводке на потолке | м/п | от 120 | ||
90 | Затягивание силового кабеля (3/1.5, 3/2.5,TV,UTP) в гофротрубу | м/п | от 40 | ||
91 | Затягивание силового кабеля (3/4) в гофротрубу | м/п | от 60 | ||
92 | Затягивание силового кабеля (3/6) в гофротрубу | м/п | от 80 | ||
93 | Затягивание силового кабеля (3/10) в гофротрубу | м/п | от 100 | ||
Ремонтные работы и подключения |
|||||
94 | Замена Вводного автомата двухполюсного под напряжением | шт | от 800 | ||
95 | Замена Вводного автомата трехполюсного под напряжением | шт | от 1500 | ||
96 | Замена Вводного автомата АП под напряжением | шт | от 3000 | ||
97 | Замена автоматического выключателя однополюсного | шт | от 80 | ||
98 | Замена автоматического выключателя двухполюсного, узо,дифф.автомата | шт | от 200 | ||
99 | Замена автоматического выключателя трехполюсного | шт | от 300 | ||
100 | Подключение силовой линии в электрощите | шт | от 500 | ||
101 | Подключение TV антенны, один телевизор с прокадкой кабеля | шт | от 700 | ||
102 | Подключение TV антенны, два телевизора с прокадкой кабеля | шт | от 1200 | ||
103 | Подключение TV антенны, три телевизора с прокадкой кабеля | шт | от 1600 | ||
104 | Монтаж и подключение вентилятора (вытяжка ванна) | шт | от 300 | ||
105 | Монтаж и подключение дверного звонка | шт | от 250 | ||
106 | Подключение варочной поверхности | шт | от 600 | ||
107 | Подключение духового шкафа | шт | от 500 | ||
108 | Подключение кухонной вытяжки | шт | от 300 | ||
109 | Установка розетки под электрическую плиту | шт | от 350 | ||
110 | Замена розетки под электрическую плиту | шт | от 250 | ||
111 | Устранение дефектов электропроводки, переделка | ||||
112 | Поиск и устранение короткого замыкания | шт | от 1000 | ||
113 | Подключение водонагревателя проточного | шт | от 500 | ||
114 | Подключение водонагревателя накопительного | шт | от 300 | ||
115 | Установка и подключение терморегулятора (теплый пол) | шт | от 300 | ||
116 | Теплые полы электрические (в зависимости от стоимости материала) | шт | от 20% | ||
117 | Изготовление однолинейной схемы электропроводки, с фото | шт | от 1000 | ||
Уличные работы |
|||||
118 | Прокладка линий СИП на высоте до 7м сечением от 2*16 до 2*35 | шт | от 80 | ||
119 | Прокладка линий СИП на высоте до 7м сечением от 4*16 до 4*50 | шт | от 140 | ||
120 | Прокладка линий СИП на высоте до 7м сечением от 4*50 до 4*90 | шт | от 170 | ||
121 | Прокладка линий СИП на высоте до 7м сечением от 4*90 до 4*150 | шт | от 180 | ||
122 | Земляные работы для прокладки кабеля | ||||
123 | Прокладка кабеля в траншею от 16мм.кв. до 95 мм.кв | м/п | от 250 | ||
124 | Прокладка кабеля в траншею от 95мм.кв. до 240 мм.кв. | м/п | от 420 | ||
125 | Изготовление муфты концевой от 16мм.кв. до 95 мм.кв | шт | от 5000 | ||
126 | Изготовление муфты концевой от 95мм.кв. до 240 мм.кв. | шт | от 7000 | ||
127 | Изготовление муфты соединительной от 16мм.кв. до 95 мм.кв | шт | от 8000 | ||
128 | Изготовление муфты соединительной от 95мм.кв. до 240 мм.кв. | шт | от 10000 | ||
129 | Монтаж щита АВР во ВРУ | шт | от 5000 | ||
130 | Монтаж вводного рубильника во ВРУ | шт | от 1500 | ||
131 | Монтаж трансформаторов тока | шт | от 600 | ||
132 | Замена АВР во ВРУ | шт | от 2000 | ||
133 | Замена вводного рубильника во ВРУ | шт | от 1000 | ||
134 | Замена трансформаторов тока | шт | от 300 | ||
135 | Монтаж опоры высоковольтной | шт | от 3000 | ||
136 | Монтаж опоры освещения | шт | от 4000 | ||
137 | Монтаж светильника на опору | шт | от 1500 | ||
138 | Поиск и устранение повреждения кабеля с привлечением спец техники | ||||
139 | Изготовление контура заземления для частного дома | шт | От 4000 | ||
140 | Лабораторные исследования с выдачей документации |
Ответим на Ваши вопросы 8 (918) 082-33-91
Отзывы
Александр
Хочу поблагодарить компанию за то, что всё оперативно решилось. Машина была подана вовремя, грузчик очень помог. В общем, всё на высоте.Понадобится ещё что-нибудь перевезти, обращусь, конечно, к в эту компанию. Всем настоятельно рекомендую.
Дмитрий
Очень хороший Водитель и отличный грузчик. Перетаскали вещи за раз-два. При этом ничего не повредили, все быстро и аккуратно. Приехал на выезд ювелирно вовремя, всегда отвечал на звонки.
Максим
Перевозчика могу характеризовать только положительно. Заказ был выполнен чётко и пунктуально. Сотрудники компании-перевозчика, как руководитель/так и водитель по всем возникающим вопросам оказывали помощь и содействие, за что им огромное спасибо.